ধানের জাত | মৌসুম | গড় জীবনকাল (দিন) | বৈশিষ্ট্য | গড় ফলন (টন/হেঃ) |
বিআর-১(চান্দিনা) | বোরো,আউশ | ১৫০ ও ১২০ | চাল খাটো,মোটা | ৫.৫ ও ৪.০ |
বিআর-২(মালা) | বোরো,আউশ | ১৬০ ও ১২৫ | চাল মাঝারী চিকন ও সাদা | ৫.০ ও ৪.০ |
ডবআর-৩(বিপ্লব) | বোরো,আউশ,আমন | ১৭০,১৩০ ১৪৫ | চাল মাঝারি মোটা ও সাদা | ৬.৫,৪.০ ও ৪.০ |
বিআর-৪(ব্রিশাইল) | আমন | ১৪৫ | চাল মাঝারি মোটা ও সাদা | ৫.০ |
বিআর-৫(দুলাভোগ) | আমন | ১৫০ | চাল ছোট,গোলাকৃতি ও সুগন্ধি | ৩.০ |
বিআর-৬ | বোরো,আউশ | ১৪০ ও ১১০ | চাল লম্বা চিকন ও সাদা | ৪.৫ ও ৩.৫ |
বিআর-৭(ব্রি বালাম) | বোরো,আউশ | ১৫৫ ও ১২৫ | চাল লম্বা ও চিকন | ৪.৫ ও ৩.৫ |
বিআর-৮(আশা) | বোরো,আউশ | ১৬০ ও ১২৫ | চাল মাঝারি মোটা ও শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধী | ৬.০ ও ৫.০ |
বিআর-৯(সুফলা) | বোরো,আউশ | ১৫৫ ও ১২০ | চাল মাঝারি মোটা ও শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধী | ৬.০ ও ৫.০ |
বিআর-১০(প্রগতি) | আমন | ১৫০ | চাল মাঝারী চিকন | ৫.৫ |
বিআর-১১(মুক্তা) | আমন | ১৪৫ | চাল মাঝারি মোটা | ৫.৫ |
বিআর-১২(ময়না) | বোরো,আউশ | ১৭০ ও ১৩০ | চাল মাঝারি মোটা ও সাদা | ৫.৫ ও ৪.৫ |
বিআর-১৪(গাজী) | বোরো,আউশ | ১৬০ ও ১২০ | চাল মাঝারি মোটা ও সাদা | ৬.০ ও ৫,০ |
বিআর-১৫(মোহিনী) | বোরো,আউশ | ১৬৫ ও ১২৫ | চাল মাঝারী চিকন ও সাদা | ৫.৫ ও ৫.০ |
বিআর-১৬(শাহীবালাম) | বোরো,আউশ | ১৬৫ ও ১৩০ | চাল লম্বা, চিকন ও সাদা | ৬.০ ও ৫.০ |
বিআর-১৭(হাসি) | বোরো | ১৫৫ | চাল মাঝারি মোটা ও হাওড় অঞ্চলের উপযোগী | ৬.০ |
বিআর-১৮(শাহজালাল) | বোরো | ১৭০ | চাল মাঝারি মোটা ও হাওড় অঞ্চলের উপযোগী | ৬.০ |
বিআর-১৯(মঙ্গল) | বোরো | ১৭০ | চাল মাঝারি মোটা ও হাওড় অঞ্চলের উপযোগী | ৬.০ |
বিআর-২০(নিজামী) | আউশ | ১১৫ | চাল মাঝারি মোটা | ৩.৫ |
বিআর-২১(নিয়ামত) | আউশ | ১১০ | চাল মাঝারি মোটা | ৩.০ |
বিআর-২২(কিরণ) | আমন | ১৫০ | চাল খাটো,মোটা নাবি জাত | ৫.০ |
বিআর-২৩(দিশারী) | আমন | ১৫০ | চাল লম্বা ও নাবি জাত | ৫.৫ |
বিআর-২৪(রহমত) | আউশ | ১০৫ | চাল লম্বা, চিকন ও সাদা | ৩.৫ |
বিআর-২৫(নয়াপাজাম) | আমন | ১৩৫ | চাল খাটো,মোটা ও সাদা | ৪.৫ |
বিআর-২৬(শ্রাবণী) | আউশ | ১১৫ | চাল লম্বা, চিকন ও সাদা | ৪.০ |
ব্রি ধান ২৭ | আউশ | ১১৫ | চাল মাঝারি মোটা ও বরিশাল অঞ্চলের উপযোগী | ৪.০ |
ব্রি ধান ২৮ | বোরো | ১৪০ | চাল মাঝারী চিকন ও সাদা ও আগাম জাত | ৬.০ |
ব্রি ধান ২৯ | বোরো | ১৬০ | চাল মাঝারী চিকন ও সাদা | ৭.৫ |
ব্রি ধান ৩০ | আমন | ১৪৫ | চাল মাঝারী চিকন ও সাদা | ৫.০ |
ব্রি ধান ৩১ | আমন | ১৪০ | চাল মাঝারি মোটা ও সাদা | ৫.০ |
ব্রি ধান ৩২ | আমন | ১৩০ | চাল মাঝারি মোটা ও সাদা | ৫.০ |
ব্রি ধান ৩৩ | আমন | ১১৮ | চাল খাটো মোটা ও সাদা | ৪.৫ |
ব্রি ধান ৩৪ | আমন | ১৩৫ | চাল খাটো মোটা ও সুগন্ধি | ৩.৫ |
ব্রি ধান ৩৫ | বোরো | ১৫৫ | বাদামী গাছ ফড়িং প্রতিরোধী জাত | ৫.০ |
ব্রি ধান ৩৬ | বোরো | ১৪০ | ঠান্ডা সহিষ্ণু | ৫.০ |
ব্রি ধান ৩৭ | আমন | ১৪০ | সুগন্ধি | ৩.৫ |
ব্রি ধান ৩৮ | আমন | ১৪০ | সুগন্ধি | ৩.৫ |
ব্রি ধান ৩৯ | আমন | ১২২ | চাল লম্বা, চিকন ও সাদা | ৪.৫ |
ব্রি ধান ৪০ | আমন | ১৪৫ | লবণাক্ততা সহনশীল | ৪.৫ |
ব্রি ধান ৪১ | আমন | ১৪৮ | লবণাক্ততা সহনশীল | ৪.৫ |
ব্রি ধান ৪২ | আউশ | ১০০ | খরা সহিষ্ণু | ৩.৫ |
ব্রি ধান ৪৩ | আউশ | ১০০ | খরা সহিষ্ণু | ৩.৫ |
ব্রি ধান ৪৪ | আমন | ১৪৫ | অলবণাক্ত জোয়ারভাটা অঞ্চলের উপযোগী | ৫.৫ |
ব্রি ধান ৪৫ | বোরো | ১৪৫ | হাওড় অঞ্চলের আগাম বন্যা প্রতিরোধী জাত | ৬.৫ |
ব্রি ধান ৪৬ | আমন | ১২৪ | নাবি জাত | ৪.৭ |
ব্রি ধান ৪৭ | বোরো | ১৫২ | লবণাক্ততা সহনশীল | ৬.০ |
ব্রি ধান ৪৮ | আউশ | ১১০ | চাল মাঝারি মোটা ও ভাত ঝরঝরে | ৫.৫ |
ব্রি ধান ৪৯ | আমন | ১৩৫ | নাইজারশাইল এর মত | ৫.৫ |
ব্রি ধান ৫০(বাংলামতি) | বোরো | ১৫৫ | চাল লম্বা, চিকন ও খুব সুগন্ধি | ৬.০ |
ব্রি ধান ৫১ | আমন | ১৪২ | ১৪ দিন জলমগ্ন সহনশীল জাত | ৪.৫ |
ব্রি ধান ৫২ | আমন | ১৪৫ | ১৪ দিন জলমগ্ন সহনশীল জাত | ৫.০ |
ব্রি ধান ৫৩ | আমন | ১২৫ | ৮-১০ ডিএস/মি পর্যন্ত লবণাক্ততা সহনশীল | ৪.৫ |
ব্রি ধান ৫৪ | আমন | ১৩৫ | ৮-১০ ডিএস/মি পর্যন্ত লবণাক্ততা সহনশীল | ৪.৫ |
ব্রি হাইব্রিড ধান ১ | বোরো | ১৫৫ | চাল মাঝারী চিকন,স্বচ্ছ ও সাদা | ৮.০ |
ব্রি হাইব্রিড ধান ২ | বোরো | ১৪৫ | চাল মাঝারী চিকন,স্বচ্ছ, সাদা ও আগাম জাত | ৮.০ |
ব্রি হাইব্রিড ধান ৩ | বোরো | ১৪৫ | চাল মাঝারী মোটা ও আগাম জাত | ৯.০ |
ব্রি হাইব্রিড ধান ৪ | আমন | ১১২ | চাল মাঝারী চিকন,স্বচ্ছ ও সাদা | ৬.৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস