এনজিও সমুহ
ক্রমিক নং | এনজিওর নাম | অবস্থান | মোবাইল নং |
০১ | সীমান্তিক | কানাইঘাট উপজেলা সদর |
|
০২ | টি.এম.এস.এস | কানাইঘাট উপজেলা সদর |
|
০৩ | ব্রাক | কানাইঘাট উপজেলা সদর |
|
০৪ | হীড বাংলাদেশ | কানাইঘাট উপজেলা সদর |
|
০৫ | এফ,আই,ভিডিবি | কানাইঘাট উপজেলা সদর |
|
০৬ | আশা | কানাইঘাট উপজেলা সদর |
|
০৭ | কারিতাস | কানাইঘাট উপজেলা সদর |
|
০৮ | ইসলামিক রিলিফ | কানাইঘাট উপজেলা সদর |
|
০৯ | গ্রামীন ব্যাংক | কানাইঘাট উপজেলা সদর |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS